
Od stycznia 2023 r. Liczba osób posiadanych w USA w imigracji i egzekwowaniu celnym (ICE) wzrosła ponad dwukrotnie.
Wzrost ten przyspieszył w szczególności we wczesnych miesiącach drugiej kadencji Donalda Trumpa, w porównaniu z końcowym odcinkiem prezydencji Joe Bidena.
Jak pokazuje Bruno Venditti Visual Capitalist na poniższym wykresie, Dane stojące za tym trendem oferują odkrywcze spojrzenie w jaki sposób priorytety egzekwowania imigracji i przywództwo polityczne mogą szybko przekształcić wielkość i zakres populacji zatrzymanych ICE.
Liczby tej analizy pochodzą z Raporty TRACdługo działający projekt badawczy śledzący amerykańskie wskaźniki egzekwowania imigracyjnego. Dane odzwierciedlają cotygodniowe sumę zatrzymanych ICE, sklasyfikowane według pochodzenia kryminalnego lub statusu imigracyjnego.
Zatrudnienia lodu wzrosły w 2025 r.
1 stycznia 2023 r. W areszcie lodowym było nieco ponad 20 500 osób. Do 15 czerwca 2025 r. Liczba ta wzrosła do ponad 56 000 – wzrost o 175%. Ten gwałtowny wzrost zbiega się z powrocie Trumpa do urzędu, a jego kampania zapowiada się na nielegalną imigrację.
| Data | Skazany przestępca | Oczekujące zarzuty karne | Inne naruszenia | Całkowity |
|---|---|---|---|---|
| 15.06.2025 | 15 964 | 14 263 | 26 170 | 56 397 |
| 06/01/2025 | 15 193 | 13 671 | 22 438 | 51 302 |
| 18.05.2025 | 14 909 | 12,920 | 21 041 | 48 870 |
| 05/04/2025 | 15 025 | 12 730 | 21 250 | 49 005 |
| 04/20/2025 | 15 190 | 11 997 | 21 997 | 49 184 |
| 04/06/2025 | 14 614 | 11 065 | 22 249 | 47 928 |
| 23.03.2025 | 14 369 | 10 509 | 23 014 | 47 892 |
| 03/09/2025 | 13 751 | 9 437 | 23 081 | 46 269 |
| 23.02.2025 | 12 804 | 8 158 | 22 797 | 43 759 |
| 02/09/2025 | 11 917 | 6 714 | 22 538 | 41 169 |
| 01/26/2025 | 10 703 | 5429 | 23 106 | 39 238 |
| 01/12/2025 | 10 494 | 5360 | 23 849 | 39 703 |
| 29.12.2024 | 10 278 | 5 271 | 23 603 | 39,152 |
| 12.12.2024 | 10 355 | 5 204 | 22 847 | 38 406 |
| 12.01.2024 | 10 283 | 5 084 | 23 361 | 38 728 |
| 11.03.2024 | 10 308 | 4 967 | 23 588 | 38 863 |
| 09/08/2024 | 10 050 | 4874 | 22 471 | 37 395 |
| 08/25/2024 | 10 078 | 4 818 | 21 327 | 36 223 |
| 08/11/2024 | 10 142 | 4 752 | 21 432 | 36 326 |
| 14.07.2024 | 10 380 | 4605 | 22 019 | 37 004 |
| 06/30/2024 | 10 053 | 4459 | 22 997 | 37 509 |
| 16.06.2024 | 10 158 | 4452 | 23 915 | 38 525 |
| 06/02/2024 | 9 803 | 4311 | 23 246 | 37 360 |
| 19.05.2024 | 9 748 | 4,303 | 22,520 | 36 571 |
| 05/05/2024 | 9 882 | 4 146 | 22 575 | 36 603 |
| 04/21/2024 | 9560 | 3961 | 20 852 | 34 373 |
| 04/07/2024 | 9 549 | 3830 | 21,201 | 34 580 |
| 03/24/2024 | 9 465 | 3721 | 23 745 | 36 931 |
| 03/10/2024 | 9 285 | 3646 | 26 180 | 39 111 |
| 02/25/2024 | 9 288 | 3548 | 26 339 | 39,175 |
| 02/11/2024 | 9319 | 3468 | 25 471 | 38 258 |
| 28/28/2024 | 9 114 | 3412 | 25 972 | 38 498 |
| 01/13/2024 | 9 005 | 3355 | 25 422 | 37 782 |
| 31.02.2023 | 9 003 | 3332 | 24 796 | 37 131 |
| 12.12.2023 | 8 936 | 31115 | 24 212 | 36 263 |
| 12.03.2023 | 8 838 | 3 074 | 24 843 | 36 755 |
| 19.19.2023 | 8682 | 2979 | 27 352 | 39 013 |
| 11.05.2023 | 8426 | 3 008 | 28 314 | 39 748 |
| 10/03/2023 | 8198 | 3 013 | 25 634 | 36 845 |
| 09/24/2023 | 8 074 | 2966 | 24 249 | 35 289 |
| 09/10/2023 | 8 012 | 2942 | 24 635 | 35 589 |
| 27/27/2023 | 8 105 | 2994 | 21 644 | 32 743 |
| 08/13/2023 | 8 238 | 3121 | 18 825 | 30 184 |
| 07/30/2023 | 8422 | 3325 | 18 691 | 30 438 |
| 16.07.2023 | 8504 | 3 230 | 19 330 | 31 064 |
| 07/02/2023 | 8 032 | 3 022 | 18 949 | 30,003 |
| 18.06.2023 | 8 014 | 2913 | 18 686 | 29 613 |
| 06/04/2023 | 7 839 | 2751 | 19 324 | 29 914 |
| 05/21/2023 | 7,932 | 2693 | 16 705 | 27 330 |
| 05/07/2023 | 7840 | 2 509 | 10 944 | 21 293 |
| 04/23/2023 | 8 123 | 2667 | 14 154 | 24 944 |
| 04/09/2023 | 8 289 | 2 580 | 14 884 | 25 753 |
| 26.03.2023 | 8050 | 2 563 | 16 285 | 26 898 |
| 03/12/2023 | 7 952 | 2 579 | 17 192 | 27 723 |
| 02/26/2023 | 7 656 | 2 515 | 16 839 | 27 010 |
| 02/12/2023 | 7 281 | 2434 | 16 695 | 26 410 |
| 29.01.2023 | 7 147 | 2 291 | 14 732 | 24 170 |
| 15.01.2023 | 7010 | 2172 | 11 710 | 20 892 |
| 01/01/2023 | 7030 | 2259 | 11 217 | 20 506 |
| 18.11.2022 | 7041 | 2 301 | 13 718 | 23 060 |
| 12.04.2022 | 6 966 | 2413 | 19 647 | 29 026 |
| 11/20/2022 | 6 886 | 2385 | 20 730 | 30,001 |
| 31.02.2022 | 6 813 | 2395 | 20 776 | 29 984 |
| 09/25/2022 | 6,430 | 2040 | 16 664 | 25 134 |
| 09/10/2022 | 6 152 | 1991 | 17 633 | 25 776 |
| 15.08.2022 | 5 903 | 1778 | 16 446 | 24 127 |
| 31.07.2022 | 5615 | 1606 | 16 169 | 23 390 |
| 07/17/2022 | 5550 | 1538 | 15 798 | 22 886 |
| 07/05/2022 | 5434 | 1 402 | 16 320 | 23 156 |
| 19.06.2022 | 5505 | 1 343 | 16 542 | 23 390 |
| 06/05/2022 | 5353 | 1 327 | 17,911 | 24 591 |
| 05/07/2022 | 5 021 | 1 226 | 16 034 | 22 281 |
| 04/24/2022 | 4880 | 1177 | 13 445 | 19 502 |
| 04/11/2022 | 4629 | 1 082 | 13 135 | 18 846 |
| 27.03.2022 | 4621 | 1 079 | 15 033 | 20 733 |
| 03/13/2022 | 4692 | 1 049 | 14 405 | 20 146 |
| 27.02.2022 | 4666 | 982 | 12 336 | 17 984 |
| 02/13/2022 | 4727 | 999 | 14 222 | 19 948 |
| 16.01.2022 | 4534 | 850 | 15 502 | 20 886 |
| 01/02/2022 | 4471 | 860 | 16 737 | 22 068 |
| 12.12.2021 | 4436 | 795 | 15 392 | 20 623 |
| 12.05.2021 | 4559 | 931 | 16 462 | 21 952 |
| 21.02.2021 | 4466 | 852 | 17,120 | 22 438 |
| 10/01/2021 | 4537 | 852 | 16 740 | 22 129 |
| 16.09.2021 | 4553 | 771 | 16 242 | 21 566 |
| 09/13/2021 | 4443 | 808 | 17 763 | 23 014 |
| 08/24/2021 | 4495 | 835 | 19 832 | 25 162 |
| 08/06/2021 | 4502 | 971 | 20 053 | 25 526 |
| 22/22/2021 | 4439 | 1078 | 21 254 | 26 771 |
| 07/08/2021 | 4433 | 1117 | 21 667 | 27 217 |
| 06/24/2021 | 4399 | 1100 | 20 723 | 26 222 |
| 06/11/2021 | 4338 | 1 037 | 19 088 | 24 463 |
| 05/28/2021 | 4382 | 971 | 16 166 | 21 519 |
| 05/13/2021 | 4490 | 686 | 13 865 | 19 041 |
| 05/03/2021 | 4524 | 696 | 10 477 | 15 697 |
| 14.04.2021 | 4765 | 826 | 9545 | 15 136 |
| 31.03.2021 | 5177 | 919 | 7 818 | 13 914 |
| 03/17/2021 | 5857 | 1 252 | 6 943 | 14 052 |
| 02/25/2021 | 6 746 | 1 890 | 4622 | 13 258 |
| 02/11/2021 | 7362 | 2 306 | 4427 | 14 095 |
| 22/22/2021 | 7598 | 2 544 | 4053 | 14 195 |
| 01/07/2021 | 8 189 | 2864 | 4391 | 15 444 |
| 30.03.2020 | 8272 | 2810 | 4 268 | 15 350 |
| 12/10/2020 | 8448 | 2948 | 4376 | 15 772 |
| 26/26/2020 | 8632 | 2966 | 4477 | 16 075 |
| 17.14.2020 | 8 931 | 2974 | 4729 | 16 634 |
| 18.09.2020 | 10 773 | 3351 | 5 894 | 20 018 |
| 09/04/2020 | 11 149 | 3 236 | 6,104 | 20 489 |
| 21.08.2020 | 11 372 | 3187 | 6448 | 21,007 |
| 08/08/2020 | 11 321 | 31113 | 6 684 | 21 118 |
| 08/01/2020 | 11 450 | 3 082 | 7014 | 21 546 |
| 07/25/2020 | 11 510 | 31114 | 7 260 | 21 884 |
| 18.07.2020 | 11 391 | 3 085 | 7666 | 22 142 |
| 07/11/2020 | 11 492 | 3 071 | 7777 | 22 340 |
| 07/04/2020 | 11 592 | 3 031 | 7 956 | 22 579 |
| 27.06.2020 | 11 632 | 3 096 | 8 077 | 22 805 |
| 06/20/2020 | 11 777 | 3160 | 8492 | 23 429 |
| 06/13/2020 | 11 986 | 3244 | 8811 | 24 041 |
| 06/06/2020 | 12,130 | 3 306 | 9 277 | 24 713 |
| 05/30/2020 | 12 279 | 3373 | 9 769 | 25 421 |
| 05/23/2020 | 12 435 | 3408 | 10 068 | 25,911 |
| 16.05.2020 | 12 599 | 3454 | 10 607 | 26 660 |
| 05/09/2020 | 13 068 | 3639 | 11.201 | 27 908 |
| 05/02/2020 | 13 183 | 3779 | 11 903 | 28 865 |
| 04/25/2020 | 13 218 | 3897 | 12 560 | 29 675 |
| 18.04.2020 | 13 380 | 4070 | 13 287 | 30 737 |
| 04/11/2020 | 13 774 | 4406 | 14 129 | 32 309 |
| 21.03.2020 | 14 782 | 5 264 | 18 012 | 38 058 |
| 29.02.2020 | 14 469 | 5 229 | 18 839 | 38 537 |
| 02/08/2020 | 14 464 | 5 184 | 19 774 | 39 422 |
| 01/04/2020 | 14 371 | 5173 | 22 087 | 41 631 |
| 21.12.2019 | 14 295 | 4 993 | 22 645 | 41 933 |
| 11.03.2019 | 14 639 | 5 135 | 25 086 | 44 860 |
| 26/26/2019 | 15 594 | 5 203 | 28 622 | 49 419 |
| 09/30/2019 | 16,120 | 5359 | 29 443 | 50 922 |
| 21.09.2019 | 15 695 | 5341 | 30 266 | 51 302 |
| 31.08.2019 | 16 197 | 5315 | 31 418 | 52 930 |
| 08/03/2019 | 16 676 | 5493 | 33 485 | 55 654 |
| 06/01/2019 | 17 225 | 5573 | 29 667 | 52 465 |
| 05/04/2019 | 17 537 | 5 686 | 26 422 | 49 645 |
Wzrost był stały i ostry: liczba zatrzymań wzrosła o ponad 5000 w ciągu ostatnich dwóch tygodni serii danych.
Nieprzestrzenne naruszenia imigracyjne napędzają wzrost
Największą kategorią zatrzymanych jest zdecydowanie „inny naruszenie imigracyjnego”, co oznacza, że osoby nie są w toku lub uprzednio zarzuty karne. Ta grupa skoczyła z 11 217 na początku 2023 r. Do ponad 26 000 do połowy 20125 r., Ponad podwojenie w tym czasie.
Podczas gdy kategorie zatrzymanych przestępców również wzrosły, sama objętość niecriminal zatrzymań jest najwyraźniejszym sygnałem zmiany taktyki egzekwowania pod administracją Trumpa.
Porównanie dwóch administracji
Liczby epoki Biden pozostały stosunkowo stabilne, a całkowite zatrzymania unoszą się między 20 000 a 40 000. Jednak za Trumpa ICE szybko rozszerzył populację zatrzymanych, zwłaszcza od stycznia 2025 r.
Ta zmiana polityki przypomina pierwszą termin Trumpa, gdy poziomy zatrzymania często przekraczały 50 000, osiągając szczyt w połowie 2019 r. Obecna trajektoria sugeruje powrót do tych poziomów lub być może poza nią.
Jeśli podobał Ci się dzisiejszy post, sprawdź 25 najlepszych narodowości imigrantów USA NA Voronoinowa aplikacja od Visual Capitalist.
Ładowanie zaleceń …