
Ile trzeba zarabiać, żeby wygodnie mieszkać w dużym amerykańskim mieście? Coraz częściej odpowiedzią jest sześciocyfrowa pensja.
Ta mapa, za pośrednictwem Bruno Vendittiego z Visual Capitalist, pokazuje dochód wymagany do wygodnego stylu życia w 56 miastach USA, biorąc pod uwagę mieszkalnictwo, żywność, transport, oszczędności i wydatki uznaniowe.
Dane pochodzą z Inteligentne zasobyprzy użyciu kalkulatora płacy wystarczającej na utrzymanie MIT i zaktualizowanego w lutym 2026 r.
Miasta o najwyższych kosztach wymagają obecnie prawie 160 tys. dolarów
Nowy Jork znajduje się na szczycie listy z kwotą 158 954 dolarów, nieznacznie wyprzedzając San Jose z kwotą 158 080 dolarów.
W Kalifornii znajduje się wiele miast o najwyższych kosztach, a Irvine, San Diego, San Francisco, Oakland, Los Angeles i Sacramento plasują się blisko czołówki.
| Stopień | Miasto | Wynagrodzenie pozwalające na wygodne życie |
|---|---|---|
| 1 | Nowy Jork, Nowy Jork | 158 954 dolarów |
| 2 | San Jose, Kalifornia | 158 080 dolarów |
| 3 | Irvine, Kalifornia | 151 965 dolarów |
| 4 | Boston, MA | 139 776 dolarów |
| 5 | San Diego, Kalifornia | 136 781 dolarów |
| 6 | San Francisco, Kalifornia | 134 950 dolarów |
| 7 | Oakland, Kalifornia | 134 410 dolarów |
| 8 | Honolulu, Hawaje | 128 253 dolarów |
| 9 | Seattle, Waszyngton | 127 296 dolarów |
| 10 | Jersey City, New Jersey | 127 005 dolarów |
| 11 | Arlington, Wirginia | 125 882 dolarów |
| 12 | Los Angeles, Kalifornia | 120 307 dolarów |
| 13 | Riverside, Kalifornia | 119 974 dolarów |
| 14 | Sacramento, Kalifornia | 117 021 dolarów |
| 15 | Portland, OR | 116 106 dolarów |
| 16 | Waszyngton, DC | 111 155 dolarów |
| 17 | Denver, Kolorado | 110 781 dolarów |
| 18 | Raleigh, Karolina Północna | 110 490 dolarów |
| 19 | Virginia Beach, Wirginia | 110 448 dolarów |
| 20 | Plano, Teksas | 109 242 dolarów |
| 21 | Atlanta, GA | 108 451 dolarów |
| 22 | Miami, Floryda | 108 077 dolarów |
| 23 | Charlotte, Karolina Północna | 106 205 dolarów |
| 24 | Phoenix, Arizona | 106 122 dolarów |
| 25 | Chicago, Illinois | 105 830 dolarów |
| 26 | Tacoma, Waszyngton | 105 290 dolarów |
| 27 | Newark, New Jersey | 104 125 dolarów |
| 28 | Boise, ID | 104 000 dolarów |
| 29 | Tampa, Floryda | 102 710 dolarów |
| 30 | Nashville, Tennessee | 102 502 dolarów |
| 31 | Reno, Nevada | 102 419 dolarów |
| 32 | Minneapolis, Minnesota | 102 045 dolarów |
| 33 | Anchorage, AK | 101 795 dolarów |
| 34 | Madison, Wisconsin | 101 754 dolarów |
| 35 | Durham, Karolina Północna | 101 296 dolarów |
| 36 | Colorado Springs, Kolorado | 100 464 dolarów |
| 37 | Austin, Teksas | 98 550 dolarów |
| 38 | Fort Worth, Teksas | 97 552 dolarów |
| 39 | Richmond, Wirginia | 97 178 dolarów |
| 40 | Filadelfia, Pensylwania | 97 094 dolarów |
| 41 | Dallas, Teksas | 96 970 dolarów |
| 42 | Buffalo, Nowy Jork | 96 221 dolarów |
| 43 | Św. Paweł, MN | 96 054 dolarów |
| 44 | Pittsburgh, Pensylwania | 95 472 dolarów |
| 45 | Omaha, NE | 94 765 dolarów |
| 46 | Orlando, Floryda | 93 475 dolarów |
| 47 | Kolumb, O.O | 92 810 dolarów |
| 48 | Jacksonville, Floryda | 92 518 dolarów |
| 49 | Kansas City, MO | 92 144 dolarów |
| 50 | Indianapolis, IN | 90 896 dolarów |
| 51 | Houston, Teksas | 89 981 dolarów |
| 52 | Tulsa, OK | 88 317 dolarów |
| 53 | Baltimore, Maryland | 87 485 dolarów |
| 54 | Memphis, Tennessee | 86 320 dolarów |
| 55 | Nowy Orlean, Los Angeles | 84 406 dolarów |
| 56 | San Antonio, Teksas | 83 242 dolarów |
Podsumowując, najwyższa pozycja w rankingu podkreśla koncentrację najwyższych kosztów w kilku głównych metropoliach, szczególnie w Kalifornii i na północnym wschodzie.
Boston, Honolulu, Seattle i Jersey City również wyróżniają się, co pokazuje, że najwyższe progi wynagrodzeń wykraczają daleko poza kilka ośrodków nadmorskich.
Sześciocyfrowe pensje stają się normą
Kluczową zmianą w danych jest to, jak szybko sześciocyfrowe wymagania dotyczące dochodów rozprzestrzeniły się poza najdroższe miasta.
Oprócz zwykłych liderów wysokich kosztów, miasta takie jak Denver, Atlanta, Nashville, Charlotte i Boise wymagają obecnie około 100 000 dolarów lub więcej na wygodny styl życia. Ta zmiana sugeruje, że wyższe koszty życia nie są już ograniczone do najdroższych rynków przybrzeżnych w kraju.
Miasta o niższych kosztach nadal wymagają znacznych dochodów
W dolnej części rankingu nadal na wysokim poziomie utrzymuje się płaca potrzebna do komfortowego życia. Najniższy próg ma San Antonio na poziomie 83 069 dolarów, następnie Memphis na poziomie 86 444 dolarów i Tulsa na poziomie 87 690 dolarów.
Nawet w najtańszych miastach na mapie dochody potrzebne do wygodnego stylu życia znacznie przekraczają zarobki wielu gospodarstw domowych, co podkreśla, że nawet najbardziej „niedrogie” duże miasta wymagają obecnie dochodów, które kiedyś uważano za wysokie.
Jeśli spodobał Ci się dzisiejszy post, zajrzyj Gdzie Amerykanie płacą najwięcej podatku dochodowego NA Woronojnowa aplikacja od Visual Capitalist.